公稱通徑 | 長(zhǎng)度 | 法蘭外徑 | 螺栓數(shù) | 螺栓孔直徑 | 螺栓孔中 | 軸向位移(mm) | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | ||
mm | 英寸 | L(mm) | D(mm) | n | d0(mm) | 心圓直徑D1 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | (mm) | (a1+a2) |
32 | 1 1/4 | 95 | 140 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 150 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 165 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 185 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 130 | 200 | 8 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 135 | 220 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 170 | 250 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 285 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 205 | 340 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 240 | 395 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 260 | 445 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 505 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 565 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 615 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 670 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 780 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 |
15° |
Copyright ? 上海松夏減震器有限公司 版權(quán)所有
銷售電話:17317317121
公司地址:上海寶山區(qū)園康路255號(hào)1號(hào)樓A區(qū)三層
滬ICP備09066468號(hào)-24