公稱通徑DN |
長度 L |
軸向位移 mm |
橫向位移 mm |
偏轉(zhuǎn)角度 | ||
mm | Inch | 伸長 | 壓縮 | |||
50 | 2 | 165 | 30 | 50 | 45 | 40° |
65 | 2 1/2 | 175 | 30 | 50 | 45 | 40° |
80 | 3 | 175 | 30 | 50 | 45 | 40° |
100 | 4 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 35 | 60 | 35 | 30° |
250 | 10 | 330 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 330 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
400 | 16 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
500 | 20 | 340 | 30 | 50 | 30 |
30° |
Copyright ? 上海松夏減震器有限公司 版權(quán)所有
銷售電話:17317317121
公司地址:上海寶山區(qū)園康路255號(hào)1號(hào)樓A區(qū)三層
滬ICP備09066468號(hào)-24